UCI Women's WorldTour · 2.WWT · Donne élite · Strada
Vuelta femminile 2026
- Data
- 3-9 maggio 2026
- Paese
Spagna- Corsa a tappe
- 7 tappe
Le tappe
Orari in ora italiana
| Tappa | Percorso | km | Profilo | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappa 1 | |||
| 2 | Tappa 2 | |||
| 3 | Tappa 3 | |||
| 4 | Tappa 4 | |||
| 5 | Tappa 5 | |||
| 6 | Tappa 6 | |||
| 7 | Tappa 7 |
Risultati e classifiche
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:09:40 | |
| 2 | +0:23 | |
| 3 | +0:43 | |
| 4 | +0:43 | |
| 5 | +0:59 | |
| 6 | +1:10 | |
| 7 | +1:30 | |
| 8 | +1:41 | |
| 9 | +1:56 | |
| 10 | +2:16 | |
| 11 | +2:16 | |
| 12 | +2:25 | |
| 13 | +2:32 | |
| 14 | +2:59 | |
| 15 | +3:31 | |
| 16 | +4:06 | |
| 17 | +4:06 | |
| 18 | +4:16 | |
| 19 | +4:19 | |
| 20 | +5:09 |
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 22:17:03 | |
| 2 | +0:24 | |
| 3 | +0:49 | |
| 4 | +2:31 | |
| 5 | +2:36 | |
| 6 | +2:43 | |
| 7 | +2:51 | |
| 8 | +3:06 | |
| 9 | +3:50 | |
| 10 | +3:55 | |
| 11 | +3:56 | |
| 12 | +4:17 | |
| 13 | +4:19 | |
| 14 | +4:56 | |
| 15 | +5:19 | |
| 16 | +5:25 | |
| 17 | +6:29 | |
| 18 | +6:31 | |
| 19 | +7:25 | |
| 20 | +7:32 |
| Pos. | Corridore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 164 | |
| 2 | 155 | |
| 3 | 121 | |
| 4 | 85 | |
| 5 | 84 | |
| 6 | 74 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 60 | |
| 9 | 56 | |
| 10 | 51 | |
| 11 | 51 | |
| 12 | 50 | |
| 13 | 49 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | 35 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 26 |
| Pos. | Corridore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 |
Ordini d'arrivo di tutte le tappe
7Tappa 7Stiasny
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:09:40 | |
| 2 | +0:23 | |
| 3 | +0:43 | |
| 4 | +0:43 | |
| 5 | +0:59 | |
| 6 | +1:10 | |
| 7 | +1:30 | |
| 8 | +1:41 | |
| 9 | +1:56 | |
| 10 | +2:16 |
6Tappa 6van der Breggen
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:01:45 | |
| 2 | +0:08 | |
| 3 | +0:29 | |
| 4 | +0:36 | |
| 5 | +0:38 | |
| 6 | +0:47 | |
| 7 | +0:49 | |
| 8 | +0:57 | |
| 9 | +1:09 | |
| 10 | +1:09 |
5Tappa 5Bredewold
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:54:07 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
4Tappa 4Kopecky
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:07:11 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
3Tappa 3Kerbaol
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:14:17 | |
| 2 | +0:04 | |
| 3 | +0:04 | |
| 4 | +0:04 | |
| 5 | +0:04 | |
| 6 | +0:04 | |
| 7 | +0:04 | |
| 8 | +0:04 | |
| 9 | +0:04 | |
| 10 | +0:04 |
2Tappa 2Bossuyt
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:55:50 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Tappa 1Rüegg
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:53:50 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |