UCI WorldTour · 2.UWT · Strada
Giro d'Italia 2026
- Data
- 8-31 maggio 2026
- Paese
Italia
- Corsa a tappe
- 21 tappe
Le tappe
Orari in ora italiana
| Tappa | Percorso | km | Profilo | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappa 1 | |||
| 2 | Tappa 2 | |||
| 3 | Tappa 3 | |||
| 4 | Tappa 4 | |||
| 5 | Tappa 5 | |||
| 6 | Tappa 6 | |||
| 7 | Tappa 7 | |||
| 8 | Tappa 8 | |||
| 9 | Tappa 9 | |||
| 10 | Tappa 10 – Cronometro individualeCronometro | Cronometro | ||
| 11 | Tappa 11 | |||
| 12 | Tappa 12 | |||
| 13 | Tappa 13 | |||
| 14 | Tappa 14 | |||
| 15 | Tappa 15 | |||
| 16 | Tappa 16 | |||
| 17 | Tappa 17 | |||
| 18 | Tappa 18 | |||
| 19 | Tappa 19 | |||
| 20 | Tappa 20 | |||
| 21 | Tappa 21 |
Risultati e classifiche
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:05:50 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 83:22:51 | |
| 2 | +5:22 | |
| 3 | +6:25 | |
| 4 | +7:02 | |
| 5 | +7:56 | |
| 6 | +9:39 | |
| 7 | +10:13 | |
| 8 | +10:52 | |
| 9 | +11:24 | |
| 10 | +12:54 | |
| 11 | +15:12 | |
| 12 | +22:06 | |
| 13 | +22:12 | |
| 14 | +23:14 | |
| 15 | +23:53 | |
| 16 | +24:12 | |
| 17 | +30:43 | |
| 18 | +34:26 | |
| 19 | +55:50 | |
| 20 | +56:40 |
| Pos. | Corridore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 200 | |
| 2 | 153 | |
| 3 | 99 | |
| 4 | 87 | |
| 5 | 81 | |
| 6 | 75 | |
| 7 | 74 | |
| 8 | 69 | |
| 9 | 67 | |
| 10 | 66 | |
| 11 | 66 | |
| 12 | 62 | |
| 13 | 62 | |
| 14 | 58 | |
| 15 | 55 | |
| 16 | 55 | |
| 17 | 53 | |
| 18 | 53 | |
| 19 | 49 | |
| 20 | 48 |
| Pos. | Corridore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 277 | |
| 2 | 266 | |
| 3 | 164 | |
| 4 | 124 | |
| 5 | 108 | |
| 6 | 65 | |
| 7 | 63 | |
| 8 | 55 | |
| 9 | 54 | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 33 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 23 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 18 |
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 83:32:30 | |
| 2 | +1:13 | |
| 3 | +5:33 | |
| 4 | +24:47 | |
| 5 | +46:11 | |
| 6 | +48:37 | |
| 7 | +1:04:00 | |
| 8 | +1:13:18 | |
| 9 | +1:29:24 | |
| 10 | +1:44:42 | |
| 11 | +1:47:45 | |
| 12 | +2:04:07 | |
| 13 | +2:13:41 | |
| 14 | +2:21:20 | |
| 15 | +2:27:31 | |
| 16 | +2:35:43 | |
| 17 | +2:55:47 | |
| 18 | +2:58:17 | |
| 19 | +3:16:29 | |
| 20 | +3:17:59 |
Ordini d'arrivo di tutte le tappe
21Tappa 21Milan
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:05:50 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
20Tappa 20Vingegaard Hansen
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 5:03:55 | |
| 2 | +1:15 | |
| 3 | +1:15 | |
| 4 | +1:15 | |
| 5 | +1:19 | |
| 6 | +1:25 | |
| 7 | +2:03 | |
| 8 | +2:13 | |
| 9 | +2:13 | |
| 10 | +2:13 |
19Tappa 19Kuss
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:28:33 | |
| 2 | +0:13 | |
| 3 | +0:36 | |
| 4 | +0:39 | |
| 5 | +0:39 | |
| 6 | +0:43 | |
| 7 | +1:06 | |
| 8 | +1:11 | |
| 9 | +1:19 | |
| 10 | +1:19 |
18Tappa 18Magnier
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:46:50 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
17Tappa 17Valgren
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:41:33 | |
| 2 | +0:03 | |
| 3 | +0:06 | |
| 4 | +0:06 | |
| 5 | +0:06 | |
| 6 | +0:14 | |
| 7 | +0:52 | |
| 8 | +1:08 | |
| 9 | +1:44 | |
| 10 | +1:44 |
16Tappa 16Vingegaard Hansen
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:57:40 | |
| 2 | +1:09 | |
| 3 | +1:11 | |
| 4 | +1:14 | |
| 5 | +1:18 | |
| 6 | +1:34 | |
| 7 | +2:04 | |
| 8 | +2:18 | |
| 9 | +2:55 | |
| 10 | +3:04 |
15Tappa 15Dversnes
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:03:18 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:57 | |
| 6 | +0:57 | |
| 7 | +0:57 | |
| 8 | +0:57 | |
| 9 | +0:57 | |
| 10 | +0:57 |
14Tappa 14Vingegaard Hansen
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:53:01 | |
| 2 | +0:49 | |
| 3 | +0:58 | |
| 4 | +1:03 | |
| 5 | +1:03 | |
| 6 | +1:23 | |
| 7 | +1:35 | |
| 8 | +2:08 | |
| 9 | +2:08 | |
| 10 | +2:08 |
13Tappa 13Bettiol
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:51:33 | |
| 2 | +0:26 | |
| 3 | +0:44 | |
| 4 | +0:44 | |
| 5 | +0:44 | |
| 6 | +0:44 | |
| 7 | +1:33 | |
| 8 | +1:35 | |
| 9 | +1:35 | |
| 10 | +1:35 |
12Tappa 12Segaert
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:53:00 | |
| 2 | +0:03 | |
| 3 | +0:03 | |
| 4 | +0:03 | |
| 5 | +0:03 | |
| 6 | +0:03 | |
| 7 | +0:03 | |
| 8 | +0:03 | |
| 9 | +0:03 | |
| 10 | +0:03 |
11Tappa 11Narvaez Prado
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:33:43 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:11 | |
| 4 | +0:11 | |
| 5 | +0:11 | |
| 6 | +1:13 | |
| 7 | +1:15 | |
| 8 | +2:17 | |
| 9 | +2:19 | |
| 10 | +2:19 |
10Tappa 10 – Cronometro individualeGanna
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 45:53 | |
| 2 | +1:53 | |
| 3 | +1:59 | |
| 4 | +2:03 | |
| 5 | +2:15 | |
| 6 | +2:16 | |
| 7 | +2:28 | |
| 8 | +2:33 | |
| 9 | +2:40 | |
| 10 | +2:41 |
9Tappa 9Vingegaard Hansen
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:20:21 | |
| 2 | +0:12 | |
| 3 | +0:34 | |
| 4 | +0:34 | |
| 5 | +0:41 | |
| 6 | +0:46 | |
| 7 | +0:46 | |
| 8 | +0:46 | |
| 9 | +0:50 | |
| 10 | +0:50 |
8Tappa 8Narvaez Prado
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:27:26 | |
| 2 | +0:32 | |
| 3 | +0:42 | |
| 4 | +0:44 | |
| 5 | +0:44 | |
| 6 | +0:48 | |
| 7 | +0:55 | |
| 8 | +0:55 | |
| 9 | +0:58 | |
| 10 | +1:00 |
7Tappa 7Vingegaard Hansen
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 6:09:15 | |
| 2 | +0:13 | |
| 3 | +1:02 | |
| 4 | +1:05 | |
| 5 | +1:05 | |
| 6 | +1:29 | |
| 7 | +1:40 | |
| 8 | +1:42 | |
| 9 | +1:44 | |
| 10 | +1:44 |
6Tappa 6Ballerini
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:19:30 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
5Tappa 5Arrieta Lizarraga
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 5:07:51 | |
| 2 | +0:02 | |
| 3 | +0:51 | |
| 4 | +1:29 | |
| 5 | +1:30 | |
| 6 | +1:30 | |
| 7 | +3:11 | |
| 8 | +3:13 | |
| 9 | +3:29 | |
| 10 | +4:42 |
4Tappa 4Narvaez Prado
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:08:46 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
3Tappa 3Magnier
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:09:42 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
2Tappa 2Silva Coussan
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 5:39:25 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Tappa 1Magnier
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:21:08 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |