Ciclismo
Classifiche ciclismo 2026
Nelle corse a tappe le classifiche sono più di una: la generale a tempi, quella a punti, il gran premio della montagna, la classifica dei giovani e quella a squadre. Al Giro d'Italia corrispondono alla maglia rosa, ciclamino, azzurra e bianca; negli altri grandi giri cambiano i colori, non la logica.
Ogni classifica si aggiorna al termine della tappa, con abbuoni e penalità ufficiali.
UCI Team Ranking (men)
Aggiornato 18/10/2026
| Pos. | Squadra | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | 30982.1 | ||
| 2 | 25464.59 | −5517.509999999998 | |
| 3 | 23129.25 | −7852.8499999999985 | |
| 4 | 20663.32 | −10318.779999999999 | |
| 5 | 19361.68 | −11620.419999999998 | |
| 6 | 16416.71 | −14565.39 | |
| 7 | 14044.02 | −16938.079999999998 | |
| 8 | 12863.59 | −18118.51 | |
| 9 | 12725.63 | −18256.47 | |
| 10 | 12481.28 | −18500.82 | |
| 11 | 11606.72 | −19375.379999999997 | |
| 12 | 10863.5 | −20118.6 | |
| 13 | 10778.1 | −20204.0 | |
| 14 | 10724.54 | −20257.559999999998 | |
| 15 | 10710.27 | −20271.829999999998 | |
| 16 | 10478.33 | −20503.769999999997 | |
| 17 | 10457.37 | −20524.729999999996 | |
| 18 | 9740.36 | −21241.739999999998 | |
| 19 | 9624.33 | −21357.769999999997 | |
| 20 | 9328.92 | −21653.18 | |
| 21 | 7366.99 | −23615.11 | |
| 22 | 7219 | −23763.1 | |
| 23 | 4893.58 | −26088.519999999997 | |
| 24 | 4257.91 | −26724.19 | |
| 25 | 3958.15 | −27023.949999999997 | |
| 26 | 3407.35 | −27574.75 | |
| 27 | 3093.3 | −27888.8 | |
| 28 | 2912.26 | −28069.839999999997 | |
| 29 | 2879 | −28103.1 | |
| 30 | 2822 | −28160.1 | |
| 31 | 2694.15 | −28287.949999999997 | |
| 32 | 1489 | −29493.1 | |
| 33 | 1064.97 | −29917.129999999997 | |
| 34 | 31 | −30951.1 |
UCI Team Ranking (women)
Aggiornato 18/10/2026