UCI WorldTour · 2.UWT · Strada
Tour Down Under 2026
- Data
- 20-25 gennaio 2026
- Paese
Australia
- Corsa a tappe
- 6 tappe
Le tappe
Orari in ora italiana
| Tappa | Percorso | km | Profilo | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| P | PrologoCronometro | Cronometro | ||
| 1 | Tappa 1 | |||
| 2 | Tappa 2 | |||
| 3 | Tappa 3 | |||
| 4 | Tappa 4 | |||
| 5 | Tappa 5 |
Risultati e classifiche
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:58:08 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 16:44:54 | |
| 2 | +1:03 | |
| 3 | +1:12 | |
| 4 | +1:14 | |
| 5 | +1:16 | |
| 6 | +1:19 | |
| 7 | +1:23 | |
| 8 | +1:23 | |
| 9 | +1:27 | |
| 10 | +1:28 | |
| 11 | +1:29 | |
| 12 | +1:33 | |
| 13 | +1:36 | |
| 14 | +1:39 | |
| 15 | +1:41 | |
| 16 | +1:44 | |
| 17 | +1:47 | |
| 18 | +2:01 | |
| 19 | +2:05 | |
| 20 | +2:14 |
| Pos. | Corridore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 94 | |
| 2 | 59 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 37 | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 22 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 19 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 14 |
| Pos. | Corridore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 44 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 |
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 16:46:13 | |
| 2 | +2:14 | |
| 3 | +4:39 | |
| 4 | +7:45 | |
| 5 | +9:05 | |
| 6 | +10:07 | |
| 7 | +11:09 | |
| 8 | +15:50 | |
| 9 | +17:27 | |
| 10 | +19:10 | |
| 11 | +19:59 | |
| 12 | +23:17 | |
| 13 | +24:10 | |
| 14 | +24:16 |
Ordini d'arrivo di tutte le tappe
5Tappa 5Brennan
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:58:08 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
4Tappa 4Vernon
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:56:30 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
3Tappa 3Welsford
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:26:43 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
2Tappa 2Vine
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:36:42 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:58 | |
| 4 | +0:58 | |
| 5 | +0:58 | |
| 6 | +0:58 | |
| 7 | +0:58 | |
| 8 | +0:58 | |
| 9 | +0:58 | |
| 10 | +0:58 |
1Tappa 1Lund Andresen
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:42:41 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
PPrologoWatson
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:16.90 | |
| 2 | +0:01 | |
| 3 | +0:03 | |
| 4 | +0:04 | |
| 5 | +0:05 | |
| 6 | +0:05 | |
| 7 | +0:05 | |
| 8 | +0:05 | |
| 9 | +0:05 | |
| 10 | +0:07 |