UCI Women's WorldTour · 2.WWT · Donne élite · Strada
Tour de France Femmes 2026
- Data
- 1-9 agosto 2026
- Paese
Lausanne, Francia
- Corsa a tappe
- 9 tappe · 1175 km in totale
Le tappe
Orari in ora italiana
| Tappa | Percorso | km | Profilo | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne138 km Pianura | 138 | Pianura | |
| 2 | Aigle – Genève147.9 km Pianura | 147.9 | Pianura | |
| 3 | Genève – Poligny156.5 km Collinare | 156.5 | Collinare | |
| 4 | Gevrey-Chambertin – Dijon21 km Cronometro | 21 | Cronometro | |
| 5 | Mâcon – Belleville-en-Beaujolais140 km Collinare | 140 | Collinare | |
| 6 | Montbrison – Tournon-sur-Rhône153.4 km Collinare | 153.4 | Collinare | |
| 7 | La Voulte-sur-Rhône – Mont Ventoux146.8 km Alta montagna | 146.8 | Alta montagna | |
| 8 | Sisteron – Nice171.9 km Pianura | 171.9 | Pianura | |
| 9 | Nice99.2 km Alta montagna | 99.2 | Alta montagna |
Risultati e classifiche
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:44:43 | |
| 2 | +1:04 | |
| 3 | +1:04 | |
| 4 | +1:04 | |
| 5 | +1:06 | |
| 6 | +1:08 | |
| 7 | +1:04 | |
| 8 | +1:57 | |
| 9 | +1:57 | |
| 10 | +1:57 | |
| 11 | +4:25 | |
| 12 | +7:02 | |
| 13 | +7:02 | |
| 14 | +7:02 | |
| 15 | +7:02 | |
| 16 | +7:02 | |
| 17 | +7:04 | |
| 18 | +11:28 | |
| 19 | +12:53 | |
| 20 | +13:03 |
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 30:54:51 | |
| 2 | +1:18 | |
| 3 | +4:19 | |
| 4 | +5:10 | |
| 5 | +6:13 | |
| 6 | +6:41 | |
| 7 | +7:53 | |
| 8 | +9:12 | |
| 9 | +14:04 | |
| 10 | +15:14 | |
| 11 | +22:56 | |
| 12 | +24:08 | |
| 13 | +24:41 | |
| 14 | +25:57 | |
| 15 | +28:12 | |
| 16 | +28:22 | |
| 17 | +33:20 | |
| 18 | +36:18 | |
| 19 | +39:06 | |
| 20 | +41:50 |
| Pos. | Corridore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 181 | |
| 2 | 152 | |
| 3 | 120 | |
| 4 | 107 | |
| 5 | 103 | |
| 6 | 96 | |
| 7 | 94 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 78 | |
| 10 | 72 | |
| 11 | 70 | |
| 12 | 62 | |
| 13 | 60 | |
| 14 | 55 | |
| 15 | 54 | |
| 16 | 42 | |
| 17 | 42 | |
| 18 | 40 | |
| 19 | 39 | |
| 20 | 38 |
| Pos. | Corridore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 55 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 7 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 5 |
Ordini d'arrivo di tutte le tappe
9NiceVollering
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:44:43 | |
| 2 | +1:04 | |
| 3 | +1:04 | |
| 4 | +1:04 | |
| 5 | +1:06 | |
| 6 | +1:08 | |
| 7 | +1:04 | |
| 8 | +1:57 | |
| 9 | +1:57 | |
| 10 | +1:57 |
8Sisteron – NiceVollering
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:02:39 | |
| 2 | +0:17 | |
| 3 | +0:17 | |
| 4 | +0:38 | |
| 5 | +0:38 | |
| 6 | +0:38 | |
| 7 | +0:38 | |
| 8 | +0:38 | |
| 9 | +0:38 | |
| 10 | +0:38 |
7La Voulte-sur-Rhône – Mont VentouxNiewiadoma-Phinney
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:22:53 | |
| 2 | +1:16 | |
| 3 | +1:42 | |
| 4 | +1:46 | |
| 5 | +1:48 | |
| 6 | +1:48 | |
| 7 | +2:01 | |
| 8 | +3:26 | |
| 9 | +3:58 | |
| 10 | +4:11 |
6Montbrison – Tournon-sur-RhôneLe Court De Billot - Pienaar
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:01:48 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:02 | |
| 8 | +0:05 | |
| 9 | +0:28 | |
| 10 | +0:28 |
5Mâcon – Belleville-en-BeaujolaisVollering
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:53:54 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:45 | |
| 5 | +0:45 | |
| 6 | +0:45 | |
| 7 | +1:12 | |
| 8 | +1:12 | |
| 9 | +1:12 | |
| 10 | +1:15 |
4Gevrey-Chambertin – DijonReusser
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 27:30.09 | |
| 2 | +0:04 | |
| 3 | +0:18 | |
| 4 | +0:20 | |
| 5 | +0:45 | |
| 6 | +0:54 | |
| 7 | +0:54 | |
| 8 | +0:55 | |
| 9 | +1:01 | |
| 10 | +1:03 |
3Genève – PolignyHaugset
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:05:59 | |
| 2 | +1:24 | |
| 3 | +2:48 | |
| 4 | +2:48 | |
| 5 | +2:48 | |
| 6 | +2:48 | |
| 7 | +2:48 | |
| 8 | +2:48 | |
| 9 | +2:48 | |
| 10 | +2:48 |
2Aigle – GenèveWiebes
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:42:08 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1LausanneWiebes
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:29:11 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |