CiclismOggi

Corridore · UNO-X Mobility

Tobias Halland Johannessen

Paese
Norvegia Norvegia

Risultati della stagione 2026

1 × 1°

CorsaTappaPos.Tempo
Vuelta a España22 agosto - 13 settembre 2026 Tappa 21 1 2:54:08
Tappa 20 2 +0:47
Tappa 15 15 +0:58
Tappa 7 2 +0:34
Tappa 2 6 +0:00
Tour de France4-26 luglio 2026 Tappa 21 17 +0:00
Tappa 20 11 +6:44
Tappa 19 5 +2:07
Tappa 18 5 +1:57
Tappa 14 9 +1:40
Tappa 10 18 +4:50
Tappa 9 2 +0:00
Tappa 6 18 +8:21
Tappa 3 5 +0:04
Tappa 2 6 +0:03
Tour Auvergne-Rhône-Alpes7-14 giugno 2026 Tappa 8 3 +1:02
Tappa 7 3 +0:38
Tappa 6 2 +0:00
Liegi-Bastogne-Liegi26 aprile 2026 Corsa in linea 9 +1:42
Giro dei Paesi Baschi6-11 aprile 2026 Tappa 6 8 +1:09
Tappa 5 7 +1:11
Tappa 4 2 +0:04
Tappa 3 5 +0:18
Milano-Torino18 marzo 2026 Corsa in linea 2 +0:04
Tirreno-Adriatico9-15 marzo 2026 Tappa 6 2 +0:03
Tappa 5 4 +0:24
Tappa 4 3 +0:00
Tappa 2 4 +0:15
UAE Tour16-22 febbraio 2026 Tappa 6 5 +0:36
Tappa 3 6 +0:51
Tappa 1 10 +0:00