CiclismOggi

Corridore · Modern Adventure Pro Cycling

Ben Oliver

Paese
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

Risultati della stagione 2026

2 × 1°

CorsaTappaPos.Tempo
Giro di Danimarca29 luglio - 2 agosto 2026 Tappa 2 8 +0:00
Giro di Slovenia17-21 giugno 2026 Tappa 5 17 +0:47
Tappa 3 6 +0:00
Tappa 2 7 +0:00
Giro di Vallonia1-5 giugno 2026 Tappa 5 1 4:08:44
Tappa 4 3 +0:04
Tappa 2 1 4:39:28
Tappa 1 4 +0:00
Giro d'Ungheria13-17 maggio 2026 Tappa 5 6 +0:00
Tappa 3 6 +0:00
Tappa 2 7 +0:02
Tappa 1 12 +0:00
Kuurne-Bruxelles-Kuurne1 marzo 2026 Corsa in linea 20 +0:00
Giro di Andalusia18-22 febbraio 2026 Tappa 4 12 +0:00
Tappa 3 18 +0:00
Tappa 1 3 +0:00